La tavola riporta il numero di addetti alle unità locali delle imprese per gli anni considerati, ripartiti per sezione, sottosezione e divisione di attività economica, in base alla classificazione ATECO 2007.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 09 Giugno 2015
Numero visualizzazioni | 4818 |
Numero ricerche | 6094 |
Numero download | 263 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
SEZ_ATECO2007 | Generica | 17 (da B a S) | C, M, N, J, H, E, R, F, G, Q |
DESCRIZIONE_ATTIVITA | Generica | 17 (da Altre attività di servizi a Trasporto e magazzinaggio) | Attività manifatturiere, Attività professionali, scientifiche e tecniche, Servizi di informazione e comunicazione, Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Trasporto e magazzinaggio, Fornitura di acqua; reti fognarie,... |
SOTTOSEZ_ATECO2007 | Generica | 20 (da a MC) | , MA, MC, CA, CM, CB, CC, JA, CL, CG |
DESCRIZIONE_SOTTOSEZ | Generica | 20 (da a Telecomunicazioni) | , Altre attività manufatturiere, riparazione ed installazione di macchine ed apparecchiature, Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, Industria del legno, della carta e stampa, Altre attività professionali, scientifiche e tecnich... |
DESCRIZIONE | Generica | 77 (da Alloggio a Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale, Attivita' dei servizi d'informazione e altri servizi informatici, Fabbricazione di mobili, Attivita' creative, artistiche e di intrattenimento, Industria alimentari, Attivita' sportive, di i... |
DIVISIONE_ATECO | Statistica | 77 (da 6.0 a 96.0) | 79.0, 21.0, 25.0, 82.0, 36.0, 8.0, 22.0, 74.0, 66.0, 88.0 |
ANNO_2007 | Statistica | 76 (da 1.0 a 14198.0) | 780.0, 119.0, 1313.0, 3489.0, 3658.0, 3553.0, 66.0, 1490.0, 4934.0, 460.0 |
ANNO_2008 | Statistica | 74 (da 4.0 a 14501.0) | 237.0, 1267.0, 584.0, 807.0, 36.0, 943.0, 1341.0, 982.0, 125.0, 3974.0 |
ANNO_2009 | Statistica | 75 (da 4.0 a 14150.0) | 916.0, 119.0, 21.0, 741.0, 1469.0, 1304.0, 1771.0, 771.0, 492.0, 3297.0 |
ANNO_2010 | Statistica | 74 (da 2.0 a 14051.0) | 768.0, 120.0, 267.0, 1580.0, 8.0, 600.0, 4287.0, 441.0, 476.0, 1065.0 |
ANNO_2011 | Statistica | 75 (da 3.0 a 14535.0) | 8.0, 696.0, 2276.0, 36.0, 125.0, 754.0, 342.0, 711.0, 3842.0, 727.0 |
Commenti