La tavola ripartisce il numero di aziende con allevamenti per tipologia di allevamento, con la specifica del numero di capi complessivamente allevati nel territorio comunale e il numero medio di capi per azienda, come risulta dai Censimenti dell'Agricoltura 2000 e 2010, con la specifica delle relative variazioni e variazioni %.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 09 Giugno 2015
Numero visualizzazioni | 1413 |
Numero ricerche | 810 |
Numero download | 209 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Tipo allevamento | Generica | 6 (da Avicoli a Suini) | Suini, Bovini, Avicoli, Caprini, Ovini, Equini |
Aziende 2000 | Statistica | 6 (da 23.0 a 207.0) | 207.0, 40.0, 60.0, 23.0, 41.0, 37.0 |
Aziende 2010 | Statistica | 6 (da 4.0 a 50.0) | 20.0, 30.0, 4.0, 15.0, 9.0, 50.0 |
Variazione aziende | Statistica | 6 (da -177.0 a 10.0) | -45.0, 10.0, -17.0, -177.0, -32.0, -19.0 |
Variazione % aziende | Statistica | 6 (da -85.5 a 25.0) | -78.0, -75.0, -82.6, -85.5, 25.0, -45.9 |
Capi 2000 | Statistica | 6 (da 112.0 a 3312408.0) | 521.0, 112.0, 3312408.0, 35868.0, 147.0, 1514.0 |
Capi 2010 | Statistica | 6 (da 42.0 a 3206095.0) | 400.0, 54498.0, 191.0, 710.0, 3206095.0, 42.0 |
Variazione capi | Statistica | 6 (da -106313.0 a 18630.0) | 79.0, -804.0, -105.0, -121.0, -106313.0, 18630.0 |
Variazione % capi | Statistica | 6 (da -71.4 a 70.5) | -23.2, -53.1, 70.5, -3.2, 51.9, -71.4 |
Numero medio capi 2000 | Statistica | 6 (da 3.0 a 16002.0) | 3.0, 598.0, 16002.0, 14.0, 37.0, 6.0 |
Numero medio capi 2010 | Statistica | 6 (da 4.0 a 106870.0) | 79.0, 106870.0, 20.0, 4.0, 10.0, 3633.0 |
Commenti