La tavola riporta il numero di addetti alle unità locali delle imprese per gli anni considerati, suddivisi per sezione di attività economica in base alla classificazione ATECO 2007.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 09 Febbraio 2018
Numero visualizzazioni | 2641 |
Numero ricerche | 3696 |
Numero download | 66 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Codice Sezione | Generica | 17 (da B a S) | L, J, I, D, F, K, H, N, R, B |
Sezione ATECO 2007 | Generica | 17 (da Altre attivita di servizi a Trasporto e magazzinaggio) | Servizi di alloggio e ristorazione, Attivita immobiliari, Trasporto e magazzinaggio, Servizi di informazione e comunicazione, Sanita e assistenza sociale, Attivita manifatturiere, Commercio all'ingrosso e al dettaglio,riparazione di autovei... |
Anno 2007 | Statistica | 17 (da 51.0 a 44279.0) | 1857.0, 44279.0, 17197.0, 8063.0, 3553.0, 3993.0, 460.0, 2123.0, 51.0, 221.0 |
Anno 2008 | Statistica | 17 (da 51.0 a 43730.0) | 4194.0, 8328.0, 7114.0, 11586.0, 1227.0, 6583.0, 16879.0, 3974.0, 3819.0, 51.0 |
Anno 2009 | Statistica | 17 (da 90.0 a 42328.0) | 6454.0, 31676.0, 42328.0, 3999.0, 2227.0, 655.0, 4255.0, 16523.0, 6910.0, 1650.0 |
Anno 2010 | Statistica | 17 (da 46.0 a 41476.0) | 8562.0, 682.0, 4302.0, 7209.0, 408.0, 31118.0, 6979.0, 2135.0, 1703.0, 46.0 |
Anno 2011 | Statistica | 17 (da 36.0 a 35321.0) | 3842.0, 727.0, 15408.0, 3559.0, 3905.0, 823.0, 35321.0, 10026.0, 8400.0, 30589.0 |
Commenti