Si riporta per ciascun anno la percentuale degli addetti alle imprese ripartiti per classe di addetti, come da iscrizione alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 09 Giugno 2015
Numero visualizzazioni | 1170 |
Numero ricerche | 400 |
Numero download | 209 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Numero di addetti | Generica | 5 (da a da 50 a 249) | da 50 a 249, , 250 e oltre, da 1 a 9, da 10 a 49 |
% 2008 | Statistica | 4 (da 16.1 a 42.8) | 42.8, 16.8, 24.4, 16.1 |
% 2009 | Statistica | 4 (da 14.1 a 42.9) | 42.9, 18.5, 24.5, 14.1 |
% 2010 | Statistica | 4 (da 11.1 a 45.8) | 17.3, 45.8, 11.1, 25.8 |
% 2011 | Statistica | 4 (da 16.8 a 35.9) | 16.8, 23.1, 24.2, 35.9 |
% 2012 | Statistica | 4 (da 15.1 a 35.9) | 26.1, 22.9, 15.1, 35.9 |
% 2013 | Statistica | 4 (da 14.5 a 43.8) | 14.5, 26.6, 43.8, 15.1 |
% 2014 | Statistica | 4 (da 16.3 a 34.7) | 27.8, 16.3, 21.2, 34.7 |
% 2015 | Statistica | 4 (da 14.0 a 34.0) | 20.1, 34.0, 31.9, 14.0 |
% 2016 | Statistica | 4 (da 14.5 a 32.9) | 14.5, 32.1, 20.5, 32.9 |
Commenti