La tavola riporta il numero di box utilizzati come trappole per topi in ciascun quartiere.
Il dato è stato creato da api_unionevallesavio@comunecesena il 09 Giugno 2015
Numero visualizzazioni | 1129 |
Numero ricerche | 495 |
Numero download | 210 |
Campo | Tipo | Valori distinti | Most frequest values (Top ten) |
---|---|---|---|
Quartiere | Generica | 12 (da Al Mare a Valle Savio) | Borello, Ravennate, Dismano, Centro Urbano, Oltresavio, Cervese Nord, Fiorenzuola, Valle Savio, Al Mare, Cervese Sud |
2011 | Statistica | 11 (da 6.0 a 97.0) | 36.0, 60.0, 12.0, 97.0, 17.0, 57.0, 6.0, 49.0, 50.0, 30.0 |
2012 | Statistica | 11 (da 6.0 a 97.0) | 36.0, 60.0, 12.0, 97.0, 17.0, 57.0, 6.0, 49.0, 50.0, 30.0 |
2013 | Statistica | 10 (da 7.0 a 96.0) | 61.0, 38.0, 56.0, 7.0, 36.0, 49.0, 29.0, 96.0, 16.0, 12.0 |
Commenti